デザインフェスタ vol.61
2025年7月5日(土)・6日(日)
東京ビッグサイト 西&南ホール全館
西4階 K-65
クリエーターズマーケットvol.52
2025年6月21日(土)・22日(日)
ポートメッセなごや2・3号館
2号館 M-956
デザインフェスタ vol.54
2021年11月13日(土)・14日(日)
東京ビッグサイト 西ホール全館 ブースNo: H-80
Tsukuba Mini Maker Faire 2020
2020年2月15日(土)・16日(日)
つくばカピオ
クリエーターズマーケットvol.41
2019年12月1日(日)
愛知国際展示場「Aichi Sky Expo」
OSAKAアート&てづくりバザールVol.32
2019年11月24日(日)
大阪南港ATCホール T-03
第25回 アーティズムマーケット 2019大阪-秋
2019年9月8日(日)
堺市産業振興センター
COMITIA129
2019年8月25日
東京ビッグサイト青海展示棟A・Bホール
つ19a
Maker Faire Tokyo 2019
2019年8月3日(土)・4日(日)
東京ビッグサイト(西3・4ホール)
クリエーターズマーケットVol.40
2019年6月29日(土)
ポートメッセなごや3号館・2号館
デザインフェスタvol.49
2019年5月19日(日)
東京ビッグサイト 西ホール全館
F-16
COMITIA128
2019年5月12日(日)
東京ビッグサイト 青海展示棟
ぬ36a
アート&てづくりバザール in KOBE vol.8
2019年5月4日(土)
神戸国際展示場 3号館
クリエーターズマーケット in 大阪
2019年4月28日(日)
Creative Center Osaka(クリエイティブセンター大阪)
OSAKAアート&てづくりバザール VOL.30
2019年3月17日(日)
大阪南港 ATCホール
T-38
第4回ウェブメディアびっくりセール
2019年1月19日(土)
iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ
真夏のデザインフェスタ2018
2018年8月4日(土)
東京ビッグサイト東4・5・6ホール
Hicarix Badgeを使った着用例やアニメーション表示の様子をご紹介。
LED(発光ダイオード)の値段の違いです。
赤色LEDは1960年代に最初に実用化されました。技術も成熟し多く使われているため安く入手できます。オレンジ色と黄色は技術的には赤色LEDと近く比較的安価です。
青色LEDは1990年代に日本人によってようやく発明されましたが、材料の扱いは難しくいまだ高価です。
緑色LEDは1970年代にはすでに発明されていましたが非常に暗く、青色LEDが発明された後、同じ技術で明るい緑を作れるようになりました。Hicarix Bade 2は明るい緑を使っています。
白色LEDは青色LEDを更に加工し黄色のフィルターを被せて白く見せているため一番高くなっています。
はい、互換性があります。旧Hicarix Badgeも引き続きご利用いただけます。
はい、Hicarix AppはiOSおよびAndroidどちらも無料でご利用いただけます。
スマホ画面の白黒点滅をバッジの光センサーが読み取り、アニメーションデータを書き込みます。
はい、ボタン電池(CR2032)をご自身で交換できます。
Hicarix Badge 2は下記の256段階で設定できます。アプリで細かく速度調整するには再生速度ボタンを長押ししてください。
旧Hicarix Badgeはタイマーがあまり正確ではないため「速い」から「遅い」まで16段階です。
なおFPSは「フレーム毎秒 (Frames Per Second)」、FPMは「フレーム毎分 (Frames Per Minute)」の意味で、それぞれ1秒間・1分間に何フレーム切り替わるかを表しています。sは秒です。
0 | 60 FPS | 3,600 FPM | |
---|---|---|---|
1 | 55 FPS | 3,300 FPM | |
2 | 50 FPS | 3,000 FPM | |
3 | 45 FPS | 2,700 FPM | |
4 | 40 FPS | 2,400 FPM | |
5 | 35 FPS | 2,100 FPM | |
6 | 30 FPS | 1,800 FPM | |
7 | 29 FPS | 1,740 FPM | |
8 | 28 FPS | 1,680 FPM | |
9 | 27 FPS | 1,620 FPM | |
10 | 26 FPS | 1,560 FPM | |
11 | 25 FPS | 1,500 FPM | |
12 | 24 FPS | 1,440 FPM | |
13 | 1,408 FPM | ||
14 | 1,376 FPM | ||
15 | 1,344 FPM | ||
16 | 1,312 FPM | ||
17 | 1,280 FPM | ||
18 | 1,248 FPM | ||
19 | 1,216 FPM | ||
20 | 1,184 FPM | ||
21 | 1,152 FPM | ||
22 | 1,120 FPM | ||
23 | 1,088 FPM | ||
24 | 1,056 FPM | ||
25 | 1,024 FPM | ||
26 | 992 FPM | ||
27 | 16 FPS | 960 FPM | |
28 | 928 FPM | ||
29 | 896 FPM | ||
30 | 864 FPM | ||
31 | 832 FPM | ||
32 | 800 FPM | ||
33 | 768 FPM | ||
34 | 736 FPM | ||
35 | 704 FPM | ||
36 | 672 FPM | ||
37 | 640 FPM | ||
38 | 624 FPM | ||
39 | 608 FPM | ||
40 | 592 FPM | ||
41 | 576 FPM | ||
42 | 560 FPM | ||
43 | 544 FPM | ||
44 | 528 FPM | ||
45 | 512 FPM | ||
46 | 496 FPM | ||
47 | 8 FPS | 480 FPM | |
48 | 472 FPM | ||
49 | 464 FPM | ||
50 | 456 FPM | ||
51 | 448 FPM | ||
52 | 440 FPM | ||
53 | 432 FPM | ||
54 | 424 FPM | ||
55 | 416 FPM | ||
56 | 408 FPM | ||
57 | 400 FPM | ||
58 | 392 FPM | ||
59 | 384 FPM | ||
60 | 376 FPM | ||
61 | 368 FPM | ||
62 | 6 FPS | 360 FPM | |
63 | 352 FPM | ||
64 | 344 FPM | ||
65 | 336 FPM | ||
66 | 328 FPM | ||
67 | 320 FPM | ||
68 | 316 FPM | ||
69 | 312 FPM | ||
70 | 308 FPM | ||
71 | 304 FPM | ||
72 | 5 FPS | 300 FPM | |
73 | 296 FPM | ||
74 | 292 FPM | ||
75 | 288 FPM | ||
76 | 284 FPM | ||
77 | 280 FPM | ||
78 | 276 FPM | ||
79 | 272 FPM | ||
80 | 268 FPM | ||
81 | 264 FPM | ||
82 | 260 FPM | ||
83 | 258 FPM | ||
84 | 256 FPM | ||
85 | 254 FPM | ||
86 | 252 FPM | ||
87 | 250 FPM | ||
88 | 248 FPM | ||
89 | 246 FPM | ||
90 | 244 FPM | ||
91 | 242 FPM | ||
92 | 4 FPS | 240 FPM | |
93 | 238 FPM | ||
94 | 236 FPM | ||
95 | 234 FPM | ||
96 | 232 FPM | ||
97 | 230 FPM | ||
98 | 228 FPM | ||
99 | 226 FPM | ||
100 | 224 FPM | ||
101 | 222 FPM | ||
102 | 220 FPM | ||
103 | 218 FPM | ||
104 | 216 FPM | ||
105 | 214 FPM | ||
106 | 212 FPM | ||
107 | 210 FPM | ||
108 | 208 FPM | ||
109 | 206 FPM | ||
110 | 204 FPM | ||
111 | 202 FPM | ||
112 | 200 FPM | ||
113 | 198 FPM | ||
114 | 196 FPM | ||
115 | 194 FPM | ||
116 | 192 FPM | ||
117 | 190 FPM | ||
118 | 188 FPM | ||
119 | 186 FPM | ||
120 | 184 FPM | ||
121 | 182 FPM | ||
122 | 3 FPS | 180 FPM | |
123 | 178 FPM | ||
124 | 176 FPM | ||
125 | 174 FPM | ||
126 | 172 FPM | ||
127 | 170 FPM | ||
128 | 168 FPM | ||
129 | 166 FPM | ||
130 | 164 FPM | ||
131 | 162 FPM | ||
132 | 160 FPM | ||
133 | 159 FPM | ||
134 | 158 FPM | ||
135 | 157 FPM | ||
136 | 156 FPM | ||
137 | 155 FPM | ||
138 | 154 FPM | ||
139 | 153 FPM | ||
140 | 152 FPM | ||
141 | 151 FPM | ||
142 | 150 FPM | ||
143 | 149 FPM | ||
144 | 148 FPM | ||
145 | 147 FPM | ||
146 | 146 FPM | ||
147 | 145 FPM | ||
148 | 144 FPM | ||
149 | 143 FPM | ||
150 | 142 FPM | ||
151 | 141 FPM | ||
152 | 140 FPM | ||
153 | 139 FPM | ||
154 | 138 FPM | ||
155 | 137 FPM | ||
156 | 136 FPM | ||
157 | 135 FPM | ||
158 | 134 FPM | ||
159 | 133 FPM | ||
160 | 132 FPM | ||
161 | 131 FPM | ||
162 | 130 FPM | ||
163 | 129 FPM | ||
164 | 128 FPM | ||
165 | 127 FPM | ||
166 | 126 FPM | ||
167 | 125 FPM | ||
168 | 124 FPM | ||
169 | 123 FPM | ||
170 | 122 FPM | ||
171 | 121 FPM | ||
172 | 2 FPS | 120 FPM | |
173 | 119 FPM | ||
174 | 118 FPM | ||
175 | 117 FPM | ||
176 | 116 FPM | ||
177 | 115 FPM | ||
178 | 114 FPM | ||
179 | 113 FPM | ||
180 | 112 FPM | ||
181 | 111 FPM | ||
182 | 110 FPM | ||
183 | 109 FPM | ||
184 | 108 FPM | ||
185 | 107 FPM | ||
186 | 106 FPM | ||
187 | 105 FPM | ||
188 | 104 FPM | ||
189 | 103 FPM | ||
190 | 102 FPM | ||
191 | 101 FPM | ||
192 | 100 FPM | ||
193 | 99 FPM | ||
194 | 98 FPM | ||
195 | 97 FPM | ||
196 | 96 FPM | ||
197 | 95 FPM | ||
198 | 94 FPM | ||
199 | 93 FPM | ||
200 | 92 FPM | ||
201 | 91 FPM | ||
202 | 90 FPM | ||
203 | 89 FPM | ||
204 | 88 FPM | ||
205 | 87 FPM | ||
206 | 86 FPM | ||
207 | 85 FPM | ||
208 | 84 FPM | ||
209 | 83 FPM | ||
210 | 82 FPM | ||
211 | 81 FPM | ||
212 | 80 FPM | ||
213 | 79 FPM | ||
214 | 78 FPM | ||
215 | 77 FPM | ||
216 | 76 FPM | ||
217 | 75 FPM | ||
218 | 74 FPM | ||
219 | 73 FPM | ||
220 | 72 FPM | ||
221 | 71 FPM | ||
222 | 70 FPM | ||
223 | 69 FPM | ||
224 | 68 FPM | ||
225 | 67 FPM | ||
226 | 66 FPM | ||
227 | 65 FPM | ||
228 | 64 FPM | ||
229 | 63 FPM | ||
230 | 62 FPM | ||
231 | 61 FPM | ||
232 | 1 FPS | 60 FPM | 1 s |
233 | 59 FPM | ||
234 | 58 FPM | ||
235 | 57 FPM | ||
236 | 56 FPM | ||
237 | 55 FPM | ||
238 | 54 FPM | ||
239 | 53 FPM | ||
240 | 52 FPM | ||
241 | 51 FPM | ||
242 | 50 FPM | ||
243 | 49 FPM | ||
244 | 48 FPM | ||
245 | 47 FPM | ||
246 | 46 FPM | ||
247 | 45 FPM | ||
248 | 40 FPM | ||
249 | 30 FPM | 2 s | |
250 | 20 FPM | 3 s | |
251 | 15 FPM | 4 s | |
252 | 10 FPM | 6 s | |
253 | 5 FPM | 12 s | |
254 | 2 FPM | 30 s | |
255 | 1 FPM | 60 s |
はい、可能です。条件等をご案内いたしますのでお問い合わせフォームよりご連絡ください。
バッジの裏面の光センサーがスマホの点滅位置ときちんと合っているか確認しましょう。
iPhoneの「ホワイトポイントを下げる」や「Night Shift」、Androidのブルーライトカットなどをオフにしてください。
光センサーが正しく反応するには十分な明るさが必要です。明るさ自動調整もオフにしてください。
Hicarixは構想から設計、プログラム、基板、ケース、アプリ開発、パッケージ、このサイトにいたるまですべて一人で手がけ、 一つ一つを手作業ではんだ付けして組み立てているハンドメイド製品です。
回路図や基板はKiCadで設計し、3D CADでケースもデザイン。
マイコン用ファームウェアとアプリ、Webサービスも自作。
海外で量産した部品を自宅で検品・組み立てし、パッケージして発送。
地元の岡山で「こういう物を3000円台で売ろうと考えているんだけどどうかな?」と色々な人に聞いてリサーチすることにした。しかし「たぶん何かには使えると思う」「500円でもいらない」「売れないと思う」「高い」と散々なものだった。あまりに評判が悪かったのでだんだんと不安になってしまう。
デイリーポータルZで記事を読む →🏆 この記事は2018年10月にX(Twitter)国内トレンド9位&はてなブックマーク総合1位になりました。
真夏のデザインフェスタ+GAKUTEN
試作品用の部品を注文
デザインフェスタvol.45
iOSアプリ公開
基板が完成
Androidアプリ公開
真夏のデザインフェスタ2018
デイリーポータルZで記事が公開
日本国内でCOVID-19感染者初確認
コミックマーケット98 COVID-19により中止
岡山ロフト1階
2024年5月18日(土)・19日(日)開催のデザインフェスタvol.59当選Hicarix Badge 2の開発を開始